| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Aug | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Categories
- Wireless (13)
Latest Postings
- August 31, 2008: Craete a Windows XP/2003 bootable disk for Acer Aspire M1640
- August 22, 2008: MIMO minipci card is released to sell in my ebay store
- August 22, 2008: ebay's Coupon/discount code for Aug 2008
- July 25, 2008: eBay July code - CJULYFUN0810P - 10% off
- April 19, 2008: Atheros's new 5xxx driver (2000, XP, VISTA, VISTA 64)
- March 22, 2007: How to install wifi card in laptop(pic of IBM thinkpad)
- March 15, 2007: New arrived ZCOM XG-603 54Mbps wireless card
- March 14, 2007: New Atheros Driver download link(local)
- March 8, 2007: Howto reslove IBM's Problem with error 01C9 (More than one Ethernet devices) and 1802 Error
- February 28, 2007: Wireless Lan output power conversion table
« Wireless LAN Antenna Interface list | Howto reslove IBM’s Problem with error 01C9 (More than one Ethernet devices) and 1802 Error »
Wireless Lan output power conversion table
| dBm | mW |
| 0 | 1.0 mW |
| 1 | 1.3 mW |
| 2 | 1.6 mW |
| 3 | 2.0 mW |
| 4 | 2.5 mW |
| 5 | 3.2 mW |
| 6 | 4.0 mW |
| 7 | 5.0 mW |
| 8 | 6.0 mW |
| 9 | 8.0 mW |
| 10 | 10 mW |
| 11 | 13 mW |
| 12 | 16 mW |
| 13 | 20 mW |
| 14 | 25 mW |
| 15 | 32 mW |
| 16 | 40 mW |
| 17 | 50 mW |
| 18 | 64 mW |
| 19 | 80 mW |
| 20 | 100 mW |
| 21 | 128 mW |
| 22 | 160 mW |
| 23 | 200 mW |
| 24 | 250 mW |
| 25 | 320 mW |
| dBm | mW |
| 26 | 400mW |
| 27 | 500mW |
| 28 | 640mW |
| 29 | 800mW |
| 30 | 1.0W |
| 31 | 1.3W |
| 32 | 1.6W |
| 33 | 2.0W |
| 34 | 2.5W |
| 35 | 3.0W |
| 36 | 4.0W |
| 37 | 5.0W |
| 38 | 6.0W |
| 39 | 8.0W |
| 40 | 10W |
| 41 | 13W |
| 42 | 16W |
| 43 | 20W |
| 44 | 25W |
| 45 | 32W |
| 46 | 40W |
| 47 | 50W |
| 48 | 64W |
| 49 | 80W |
| 50 | 100W |
| 60 | 1000W |
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.